Location | Transition Altitude (FT) | QNH | |||||||
<942.2 | 942.2 to 959.4 | 959.5 to 977.1 | 977.2 to 995.0 | 995.1 to 1013.2 | 1013.3 to 1031.6 | 1031.7 to 1050.3 | >1050.3 | ||
Transition Level | |||||||||
Cascais AD | 4000 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Faro AD | |||||||||
Lisboa AD | |||||||||
Porto AD | |||||||||
Beja AD | |||||||||
Évora AD | |||||||||
Madeira AD | 5000 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
Porto Santo AD | |||||||||
Vila Real AD | 8000 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
Bragança AD |